Id | Neve | Sz.év | Neme | Egyesület | Város | OK |
---|---|---|---|---|---|---|
3990 | Kollin Gergely | 1972 | Férfi | Spirit SC | Budapest | |
4006 | Virág Pál | 1994 | Férfi | 575 Team | Ócsa | |
4017 | Gozony Gergő | 1974 | Férfi | Spirit SC | Budapest | |
4049 | Pálfy Antal | 1987 | Férfi | Magyar Futósport Egyesület | Zalaegerszeg | |
4064 | Csereklei József | 1981 | Férfi | Ráckeve4 | Ráckeve | |
4066 | Cseke Lilla | 1983 | Nő | ELTE SE Sashegyi Gepárdok | Budapest | |
4089 | Udvari-Tóth Judit | 1987 | Nő | Gyuro-Team Se | Bugyi | |
4091 | Drexler Zoltán | 1975 | Férfi | Magyar Futósport Egyesület | Budapest, XVI. | |
4103 | Kormos Edina | 1984 | Nő | Magyar Futósport Egyesület | Pécs | |
4108 | Csendes Péter | 1973 | Férfi | eXtremeMan Club | Győrladamér | |
4109 | Kővágó Levente | 1971 | Férfi | Team Tri-Trend SE | Diósd | |
4131 | dr Juhász Mihály | 1967 | Férfi | Vasas SC | Csongrád | |
4133 | Szalai András | 1981 | Férfi | Békéscsabai Atlétikai Club | Békéscsaba | |
4136 | Varga Bettina | 1996 | Nő | Gyál | ||
4138 | Kindl Zsófia | 1982 | Nő | CoffeeRun Sportegyesület | Biatorbágy | |
4144 | Matus-Tóth Andrea | 1980 | Nő | ELTE SE Sashegyi Gepárdok | Kistarcsa | |
4152 | Papdiné Dombi Mónika | 1978 | Nő | Fittbike SE | Pécs | |
4153 | Lencse Gábor | 1990 | Férfi | Magyar Futósport Egyesület | Balatonkenese | |
4154 | Török-Ilyés László | 1977 | Férfi | Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete | Szigetszentmiklós | |
4156 | ifj. Bulitka László | 1993 | Férfi | DVTK SE | Kisvárda | |
4164 | Poór Péter | 1989 | Férfi | Kanizsai futó és Szabadidősport klub | Gyöngyösfalu | |
4167 | Illés Krisztián | 1978 | Férfi | Nagyatádi Triatlon és Szabadidő SE | Nagyatád | |
4175 | Szerencsés Norbert | 1970 | Férfi | Fuszekli Kaposvár | Kaposvár | |
4178 | Bazsó Tibor | 1970 | Férfi | Vasi Triatlon SE | Szombathely | |
4179 | Dörnyei András | 1989 | Férfi | Magyar Futósport Egyesület | Táska | |
4182 | Czupor Szabolcs | 1978 | Férfi | Balatonfüredi Atlétikai Club | Várpalota | |
4183 | Dr. Garai Ágnes Szonja | 1985 | Nő | ELTE SE Sashegyi Gepárdok | Budapest | |
4184 | Petróczi Márton | 1997 | Férfi | Balatonfüredi Atlétikai Club | Veszprém | |
4186 | Bősze Boldizsár | 1974 | Férfi | BAC | Vászoly | |
4187 | Bátor Péter | 1999 | Férfi | Balatonfüredi Atlétikai Club | Várpalota | |
4189 | Cinkotai Klára | 1977 | Nő | BAC | Budapest | |
4190 | Kovács Zita | 1980 | Nő | Footour SE | Martfű | |
4191 | Máté Mónika | 1979 | Nő | UFÓ SE | Ócsa | |
4193 | Sélley Gábor | 1975 | Férfi | Centrál Elit Atlétika Club Egyesület | Budapest | |
4211 | Kóródi Ágnes | 1980 | Nő | Magyar Futósport Egyesület | Sárszentmihály | |
4213 | Ménes Anita | 1990 | Nő | Tiszakécske VSE | Debrecen | |
4214 | Csákvári Zsigmond | 1984 | Férfi | ELTE SE Sashegyi Gepárdok | Budapest | |
4215 | Simonyi Balázs | 1980 | Férfi | Sashegyi Gepárdok | Budapest |
© 1989 - 2021 eXtremeMan Kft.