Id | Neve | Sz.év | Neme | Egyesület | Város | OK |
---|---|---|---|---|---|---|
14014 | Lakatos Eszter | 1982 | Nő | Kaposszerdahely | ||
14033 | Nagy Alexandra | 1996 | Nő | Csombárd | ||
14080 | Molnár Andrea | 1976 | Nő | Fittbike SE | Pécs | |
14108 | Fodor Botond | 2010 | Férfi | Szombathely | ||
14149 | Kovács Emese | 2008 | Nő | BVSE Triatlon | Darány | |
14171 | Varga-Balogh Adrienn | 1995 | Nő | BEAC Triatlon | Budapest XIII. | |
14172 | Katona Amina | 2012 | Nő | EVÚK triatlon | Eger | |
14178 | Ulrich Ingrid | 2023 | Nő | Csurgó | ||
14180 | Horváth Noémi | 2010 | Nő | Triatád | Nagyatád | |
14185 | Szajko Tunde | 1969 | Nő | Budapest | ||
14191 | Filák Milán Dávid | 2010 | Férfi | Triatád | Somogyszob | |
14220 | Bors Barnabás | 2012 | Férfi | TRIATÁD SE | Csurgó | |
14232 | Márkus Barnabás | 2014 | Férfi | Nagyatád | ||
14233 | Bausz Olivér | 2013 | Férfi | Triatád | Nagyatád |
© 1989 - 2025 eXtremeMan Kft.