Id | Neve | Sz.év | Neme | Egyesület | Város | OK | OKR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10479 | Mürkli Márton | 2002 | Férfi | Veszprémi Triatlon Egylet | Veszprém | ||
10568 | Illés Krisztián | 1978 | Férfi | Nagyatádi Triatlon és Szabadidő SE | Nagyatád | ||
10586 | Bella András | 1983 | Férfi | Vasi Triatlon SE. | Pápa | ||
10590 | Vigh Levente | 1981 | Férfi | 575 TEAM | Budapest | ||
10817 | Józsa Attila | 1978 | Férfi | TRI-CO Nagykanizsa | Zalakaros | ||
10839 | Borenich Gábor | 1967 | Férfi | Budaörsi TKE | Törökbálint | ||
10855 | Rácz László | 1977 | Férfi | Lacko Boksz Se. | Érd | ||
10869 | SIPOS PÉTER LÁSZLÓ | 1974 | Férfi | BUDAPEST | |||
10877 | Kiss István | 1963 | Férfi | Pannonhalma |
© 1989 - 2023 eXtremeMan Kft.