Id | Neve | Sz.év | Neme | Egyesület | Város | OK | OKR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10417 | Váradi Zoltán | 1966 | Férfi | Szedres | |||
10437 | Flesch Tamás | 1981 | Férfi | Budapest | |||
10506 | Balogh Róbert | 1980 | Férfi | Budapest | |||
10532 | Cravero Edina | 1966 | Nő | Budapest | |||
10559 | Fodor Tímea | 1976 | Nő | Őrbotyán | |||
10591 | László Sarolta | 1991 | Nő | 575 team | Monor | ||
10592 | Schatz Regina | 1977 | Nő | Budapest | |||
10593 | Oláh Viktória | 2003 | Nő | Nagyatád | |||
10601 | Oláh Zoltán | 1975 | Férfi | Nagyatád | |||
10627 | Hornyák Szilvia | 1971 | Nő | Dr.Bátorfi-Agria Ktk. | Budakeszi | ||
10652 | Gáspár Bence | 2007 | Férfi | Érd | |||
10695 | Ilosvai Ferenc | 1964 | Férfi | Trion Triatlon SE | Székesfehérvár | ||
10740 | Fenyvesi Tamás | 1975 | Férfi | Footour | Tata | ||
10810 | Polgár Adrienne | 1972 | Nő | Budapest XV. | |||
10819 | Bödör Tamás | 1974 | Férfi | Lokomotív Turista Egyesület | Budapest | ||
10840 | Borenich Gábor | 1967 | Férfi | Budaörsi TKE | Törökbálint | ||
10847 | ifj Bozsik József | 1976 | Férfi | TTC60 | Hatvan | ||
10888 | Havasi Imre | 1984 | Férfi | Club eXtremeMan | Békéscsaba |
© 1989 - 2023 eXtremeMan Kft.