Id | Neve | Sz.év | Neme | Egyesület | Város | OK |
---|---|---|---|---|---|---|
13376 | Beőthi-L. Szabolcs | 1981 | Férfi | Budapest | ||
13381 | Léderer Máté | 1980 | Férfi | Dunakeszi | ||
13385 | Hepp Attila | 1975 | Férfi | Rottweil | ||
13394 | Mikuska-Tóth Judit | 1975 | Nő | Taksony | ||
13429 | Pinkert György | 1968 | Férfi | Budapest | ||
13484 | Cravero Edina | 1966 | Nő | 5LUE | Budapest | |
13508 | Szamos József | 1969 | Férfi | 575 Team | Budapest | |
13522 | Hajnal Gergely | 1981 | Férfi | TOURETTE | Dunakeszi | |
13527 | Bodnár Zsuzsanna | 1976 | Nő | Team Tri-Trend | Budapest | |
13546 | Kovács Zoltán | 1970 | Férfi | Team Tri-Trend | Budapest | |
13556 | Orbán Ferenc | 1966 | Férfi | Polythlon ETK | Budapest | |
13630 | Harangozó Péter | 1986 | Férfi | Budapest | ||
13632 | Kápolnás József | 1974 | Férfi | TRI-CO | Zalakaros | |
13645 | Gáspár Ferenc | 1971 | Férfi | Veszprémi triatlon egylet | Balatonkenese | |
13658 | Paulovicz Marianna | 1989 | Nő | Pilis | ||
13666 | dr. Ipolyi-Topál Gitta | 1982 | Nő | Fergeteg | Cegléd | |
13678 | Gyöngyös Hajnalka | 1975 | Nő | Dorog | ||
13679 | Gyöngyös Gábor | 1970 | Férfi | Dorog | ||
13693 | Gosztolya József | 1959 | Férfi | Fittbike SE | PÉCS | |
13702 | Buzási Károly | 1949 | Férfi | UTE Merida | Budapest | |
13728 | Papp Tamás | 1984 | Férfi | Budapest | ||
13741 | Lantos Bálint | 2006 | Férfi | Vasi Triatlon SE | Szombathely | |
13743 | Teleki György | 1963 | Férfi | TK Optiforma Subotica | Szabadka | |
13746 | ifj Bozsik József | 1976 | Férfi | TTC60 | Hatvan | |
13758 | Szabó Tamás | 1980 | Férfi | KisTri Team | Dunabogdány | |
13772 | Gáspár Bence | 2007 | Férfi | Érd | ||
13795 | Fodor Tímea | 1976 | Nő | Őrbotyán | ||
13796 | Őri Endre | 1970 | Férfi | Páty | ||
13807 | Cernekova Miroslava | 1983 | Nő | Zlatna na Ostrove | ||
13810 | Nagy Péter | 1980 | Férfi | Budapest | ||
13838 | Sinkó József | 1972 | Férfi | eXtremeMan Club | Budapest | |
13856 | Allaga-Zsebeházi Tamás | 1991 | Férfi | Budapest, XIV. | ||
13891 | Dr. Dusa Daniella | 1991 | Nő | Szekszárd | ||
13909 | Pap Zoltán | 1983 | Férfi | Szondi Honvéd SE | Székesfehérvár | |
13934 | Neuhauser Bence | 1996 | Férfi | Polythlon | Dunakeszi | |
13935 | Sikter Barnabás | 2000 | Férfi | Porrogszentkirály | ||
13972 | Kovács Katalin | 1982 | Nő | Budapest | ||
14001 | Ertinger Imre Gábor | 1977 | Férfi | Budapest | ||
14003 | Lendvay Kinga | 1977 | Nő | 5LUE | Budapest | |
14016 | Kárpáti József | 1962 | Férfi | Dynamit TC | Szekszárd | |
14023 | Horváth Tamás | 1997 | Férfi | Völcsej | ||
14024 | Wratschko Peter | 2006 | Férfi | Fertőrákos | ||
14077 | Tar Krisztián | 1996 | Férfi | Fittbike SE | Nágocs | |
14086 | Panyiczki Gyula | 1949 | Férfi | Budaörsi Triatlon Klub | Törökbálint | |
14181 | Landesz Máté | 2004 | Férfi | TRIATÁD | Barcs | |
14208 | Dr. Czuczor Anna | 1997 | Nő | Dunaharaszti |
© 1989 - 2025 eXtremeMan Kft.