Id | Neve | Sz.év | Neme | Egyesület | Város | OK | OKR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10417 | Váradi Zoltán | 1966 | Férfi | Szedres | |||
10437 | Flesch Tamás | 1981 | Férfi | Budapest | |||
10506 | Győri Bernadett | 1985 | Nő | UTE Merida | Nagyatad | ||
10559 | Fodor Tímea | 1976 | Nő | Őrbotyán | |||
10591 | László Sarolta | 1991 | Nő | 575 team | Monor | ||
10592 | Schatz Regina | 1977 | Nő | Budapest | |||
10593 | Oláh Viktória | 2003 | Nő | Nagyatád | |||
10601 | Oláh Zoltán | 1975 | Férfi | Nagyatád | |||
10627 | Hornyák Szilvia | 1971 | Nő | Dr.Bátorfi-Agria Ktk. | Budakeszi | ||
10628 | Stángli Attila | 1976 | Férfi | UTE Merida Triatlon egyesület | Lenti | ||
10652 | Gáspár Bence | 2007 | Férfi | Érd | |||
10695 | Ilosvai Ferenc | 1964 | Férfi | Trion Triatlon SE | Székesfehérvár | ||
10740 | Fenyvesi Tamás | 1975 | Férfi | Footour | Tata | ||
10810 | Polgár Adrienne | 1972 | Nő | Budapest XV. | |||
10819 | Bödör Tamás | 1974 | Férfi | Lokomotív Turista Egyesület | Budapest | ||
10821 | Böröcz László | 1961 | Férfi | Dynamic TRI Club | Keszthely | ||
10840 | Borenich Gábor | 1967 | Férfi | Budaörsi TKE | Törökbálint | ||
10860 | Pajor Petúr | 1992 | Férfi | Kaposvar | |||
10888 | Havasi Imre | 1984 | Férfi | Club eXtremeMan | Békéscsaba | ||
10909 | Osztrosits Krisztina | 1974 | Nő | Vasi Triatlon SE | Szombathely | ||
10928 | Várkonyi Viktor Bernát | 1983 | Férfi | Algyő | |||
10941 | Kuiš Dina | 1980 | Nő | TK Jarun | Zagreb | ||
10983 | Tóth-Gáborné Sas Anikó | 1974 | Nő | Vasi Triatlon SE | Szombathely | ||
10986 | Meidl András | 1987 | Férfi | Megathlon SE | Csopak | ||
10994 | Fehér Krisztina | 1976 | Nő | Békés | |||
11026 | Beőthi-L. Szabolcs | 1981 | Férfi | Budapest | |||
11039 | Kovács Tibor | 1979 | Férfi | Szeghalom | |||
11062 | Dobrovoczky István | 1974 | Férfi | GANZAIR TEAM ÚJBUDA | Érd | ||
11092 | Valachi Gábor | 1973 | Férfi | Isaszeg | |||
11119 | dr Máthé László | 1977 | Férfi | Budapest | |||
11122 | Ellenrieder Péter | 1991 | Férfi | Budapest | |||
11125 | Halmai Adrián | 1990 | Férfi | Budapest | |||
11126 | Bige Szabolcs | 1980 | Férfi | BOSCH | Budapest | ||
11127 | Szigeti Stacey Daniel | 1990 | Férfi | Budapest | |||
11128 | Magyar Dávid | 2000 | Férfi | Fertőendréd | |||
11129 | Lányi Zsombor | 1992 | Férfi | Kismaros | |||
11130 | Antal Attila Patrik | 1998 | Férfi | Szeged | |||
11131 | Bihler Sascha | 1979 | Férfi | BOSCH | Budapest | ||
11132 | Szalmási Dániel | 1996 | Férfi | BEAC Triatlon | Fertőszentmiklós | ||
11133 | Tóth Tekla | 1994 | Nő | Green Riders | Nagykanizsa | ||
11139 | Šolja Tina | 1988 | Nő | TK Jarun | Zagreb | ||
11173 | Pápai Edit | 1975 | Nő | Footour | Tata | ||
11420 | Násztor Márk | 1996 | Férfi | Budapest | |||
11470 | Maróthy László | 1975 | Férfi | Alba Triatlon SE | Székesfehérvár | ||
11543 | Szamos József | 1969 | Férfi | 575 Team | Budapest | ||
11582 | Dr. Godó Soma | 1992 | Férfi | Budapest | |||
11589 | Landesz Máté | 2004 | Férfi | TRIATÁD | Barcs | ||
11619 | Molnár Norbert | 1981 | Férfi | Kapusianske Klacany | |||
11635 | Gelicz Gergő | 2004 | Férfi | Ferencvárosi Torna Club | Nagyatád | ||
11643 | Dobos Gergely | 1993 | Férfi | Miskolc | |||
11644 | Dobos András | 1995 | Férfi | Miskolc | |||
11645 | Szabó Blanka Erzsébet | 1995 | Nő | Miskolc | |||
11653 | Lantos Bálint | 2006 | Férfi | Vasi Triatlon SE | Szombathely | ||
11668 | Bota Norbert | 1986 | Férfi | FTC | Budapest | ||
11679 | Nádas Ágoston | 1986 | Férfi | Budapest | |||
11704 | László Bence | 1968 | Férfi | Dunaalmás | |||
11771 | Horváth Tamás | 1997 | Férfi | Völcsej | |||
11798 | Godó Luca | 1994 | Nő | Debrecen | |||
11807 | Garancz Timea | 1977 | Nő | Budapest | |||
11825 | Makhajda Bence | 2001 | Férfi | Mezőkovácsháza | |||
11829 | Tóth Roland | 1999 | Férfi | Mezőkovácsháza | |||
11868 | dr Schmidt Andrea | 1967 | Nő | BUI Szabadidő Egyesület | Fonyód | ||
11873 | ifj Bozsik József | 1976 | Férfi | TTC60 | Hatvan | ||
11874 | Dóka Bálint | 2007 | Férfi | Vágtamultisport Club | Sződliget | ||
11890 | Palkó András | 1983 | Férfi | Tri11 Beograd | Székesfehérvár | ||
11987 | Kovács Máté | 1994 | Férfi | Megathlon SE | Érd | ||
11990 | Buzási Károly | 1949 | Férfi | UTE Merida | Budapest | ||
12009 | Filemile Pálos Anett | 1991 | Nő | Budapest | |||
12010 | Ocskay Márta | 1973 | Nő | Budapest, XII. kerület | |||
12018 | Detkó Roland | 1982 | Férfi | Nagyatádi Triatlon és Szabadidő SE | Nagyatád | ||
12080 | Gergely Alexander | 1986 | Férfi | Šahy | |||
12162 | Lozsek Martin | 1994 | Férfi | Budapest | |||
12190 | Orbán Ferenc | 1966 | Férfi | Polythlon ETK | Budapest | ||
12223 | Sinkó József | 1972 | Férfi | eXtremeMan Club | Budapest | ||
12244 | Pap Zoltán | 1983 | Férfi | Szondi Honvéd SE | Székesfehérvár | ||
12258 | Zuba Magdolna | 1965 | Nő | eXtremeMan Club | Mezőberény | ||
12262 | Dr. Molnár István | 1975 | Férfi | Tuttobici Bottecchia | Budapest | ||
12268 | Dr. Sándor Norbert | 1978 | Férfi | VTE | Veszprém | ||
12270 | Sőr Mariann | 1974 | Nő | FTC | Budapest | ||
12288 | Kiss Mirella | 1976 | Nő | Budapest | |||
12292 | Gosztolya József | 1959 | Férfi | Fittbike SE | PÉCS | ||
12295 | Kováts Attila | 1978 | Férfi | BMTE | Diósd | ||
12301 | Sikter Barnabás | 2000 | Férfi | Porrogszentkirály | |||
12307 | Molnárné Hinterdorfer Nóra | 1986 | Nő | Fittbike SE | Pécs | ||
12324 | dr. Könczöl Péter | 1972 | Férfi | Budapest | |||
12333 | Molnárné Bánfi Mónika | 1975 | Nő | Fitt Móni Egyesület | Lenti | ||
12353 | Janota Zoltán | 1980 | Férfi | Family Tree- Triatlon SE Székesfehérvár | Székesfehérvár | ||
12380 | Varga László | 1965 | Férfi | Szeged | |||
12407 | Nagy Péter | 1980 | Férfi | Budapest | |||
12429 | Dr. Érsek Tamás | 1985 | Férfi | Dunavarsány | |||
12509 | Mesterházy Roland | 1989 | Férfi | Megathlon SE | Budapest | ||
12533 | Szabó Edit | 1977 | Nő | Szigetszentmiklós | |||
12612 | Alsecz Gábor | 1982 | Férfi | Nagyatádi Triatlon és Szabadidő SE | Sopron | ||
12629 | Dr. Szentpéteri Diána | 1989 | Nő | eXtremeMan Club | Püspökladány | ||
12647 | Gerőly Ádám | 1988 | Férfi | Veszprém | |||
12648 | Fodor Gergely | 1992 | Férfi | Megathlon SE | Budapest | ||
12651 | dr Fürtös András | 1972 | Férfi | Széchy Tamás Sportiskola Sopron | Sopron | ||
12658 | Dr. Mayr Ildikó | 1971 | Nő | Sopron | |||
12673 | Szekeres Anikó | 1983 | Nő | Budapest | |||
12707 | Pósa Bianka | 1979 | Nő | KisTri Team SE | Budapest | ||
12732 | Havas Peter Pityuka | 1973 | Férfi | Mugenrace | Budapest | ||
12740 | Lempner Istvan | 1989 | Férfi | Veszprem | |||
12769 | Aho Zsófia | 1979 | Nő | Budapest | |||
12773 | Dévai Attila | 1971 | Férfi | Budapest | |||
12799 | Nádasdi Zsolt | 1978 | Férfi | Szèkesfehèrvár | |||
12821 | Pálos Gábor | 1983 | Férfi | Tuttobici | Érd | ||
12901 | Dávid Zsombor | 1996 | Férfi | Budapest |
© 1989 - 2024 eXtremeMan Kft.