Id | Neve | Sz.év | Neme | Chip | Egyesület | Licenc |
---|---|---|---|---|---|---|
10510 | Bertalan Illangó Sára | Nő | ||||
10968 | Hanász Hanna | Nő | ||||
10969 | Hanászné Dr. Mezősi Mariann | Nő | ||||
10988 | Meszlaricsnè Horváth Viktória | Nő | ||||
10989 | Katona Fanni | Nő | ||||
10990 | Wágnerné Tamás Katalin | Nő | ||||
11370 | Csór Erika | Nő | ||||
12286 | Kutnyák Nikolett | Nő | ||||
12290 | Kiss Mirella | Nő | ||||
12403 | Szabó Ágnes | Nő | ||||
12419 | Varga Mónika | Nő | ||||
12442 | Takács Szilvia | Nő | ||||
12488 | Sinka Henriett | Nő | ||||
12594 | Makkosné Jámbor Judit | Nő | ||||
12595 | Makkos Enikő | Nő | ||||
12596 | Makkos Eszter | Nő | ||||
12623 | Csörnyei Nelli | Nő | ||||
12700 | Kis-Deliné Kázmér Renáta | Nő | ||||
12715 | Vörös Petra | Nő | ||||
12719 | Fodor Vanda | Nő | ||||
12787 | Polgárné Handl Zsuzsanna | Nő | ||||
12816 | Pálos-Pósa Tímea Borbála | Nő | ||||
12835 | Kocsis Klaudia | Nő | ||||
12940 | Fera Flóra | Nő | ||||
12942 | Luokkala -Ittzés Noémi | Nő | ||||
12974 | Nagy Mónika | Nő | ||||
12985 | Ettig Renáta | Nő | ||||
13000 | Buváry Zselyke Ida | Nő | ||||
13023 | Ulrich Ingrid | Nő | ||||
13033 | Kovács Zsolt | Nő | ||||
13062 | Papp Lívia | Nő |
© 1989 - 2024 eXtremeMan Kft.