Id | Csapat neve | Csapattagok | Egyesület | Város | OK |
---|---|---|---|---|---|
13900 | K3SE | Spilleman Ádám; Lőrincz Lujza; Lőrincz Ferenc Lőrinc; | Kaposvári Kerékpáros Egyesület | Kaposvár | |
14076 | CsakCsináldVégig | Pávlicz Richárd; Pávlicz Gergő; | Nagykanizsa | ||
14170 | SAC | Solymosi Virág; Solymosi Viktor; Ács Tamás; | Spirit Sc | Kaposvár | |
14182 | Dinyus aprajanagyja | Dinya Boróka; Dinya Dorka; Dinya Hanna; | Fittbike | Pécs | |
14212 | 78-asok | Mészáros Attila; Halász Mónika; | Kaposvár | ||
14247 | AJAJ | Vadasné Dr. Szebényi Júlia; Vadas András; | Fittbike SE | Kaposmérő |
© 1989 - 2025 eXtremeMan Kft.