Id | Neve | Sz.év | Neme | Egyesület | Város | OK |
---|---|---|---|---|---|---|
7768 | Kollin Gergely | 1972 | Férfi | Spirit SC | Budapest | |
7791 | Illés Krisztián | 1978 | Férfi | Nagyatádi Triatlon és Szabadidő SE | Nagyatád | |
7797 | Kovács-Boros Róbert | 1968 | Férfi | eXtremeMan Club | Solymár | |
7806 | SIPOS PÉTER LÁSZLÓ | 1974 | Férfi | BUDAPEST | ||
7813 | Jósvai Gábor | 1981 | Férfi | Budapest | ||
7828 | Kovács Viktor | 1978 | Férfi | EGIS SE | Budapest | |
7833 | Kiss Milán Zoltán | 1995 | Férfi | Mikepércs | ||
7854 | Buzder-Lantos Péter | 1978 | Férfi | Kis Tri Team | Budapest | |
7877 | Király Nándor | 2002 | Férfi | Dunakeszi | ||
7892 | Farkas Gyula | 1973 | Férfi | Dunaharaszti | ||
7900 | Krafcsik László | 1965 | Férfi | eXtremeMan Club | Nagyatád | |
7907 | Pongrácz János | 1976 | Férfi | Budapest | ||
7916 | Borenich Gábor | 1967 | Férfi | Budaörsi TKE | Törökbálint | |
7929 | Vigh Levente | 1981 | Férfi | 575 TEAM | Budapest | |
7953 | Szabados Norbert | 1989 | Férfi | Debrecen | ||
8002 | Osztatni Mihály | 1952 | Férfi | Ute-Merida | Budapest | |
8015 | Varga Gábor | 1973 | Férfi | Göd | ||
8028 | Sinkó József | 1972 | Férfi | eXtremeMan Club | Budapest | |
8063 | Völler Ferenc | 1972 | Férfi | Zalatriatlon | Zalaegerszeg | |
8094 | Kürti Varinia | 1995 | Nő | Szeged | ||
8103 | Velkey Sandor | 1989 | Férfi | Budapest | ||
8109 | Szendrődy Szilárd | 1973 | Férfi | MAMIL 22 | Budapest | |
8135 | Ureczky Bálint | 1987 | Férfi | Polythlon ETK | Kaposvár | |
8143 | Iván László | 1986 | Férfi | Szentlőrinc | ||
8147 | Kápolnás József | 1974 | Férfi | TRI-CO | Zalakaros | |
8164 | Baranyi Balázs | 1983 | Férfi | LOBA SPORT | Mohács | |
8196 | Lőrincz Gergely | 1989 | Férfi | Tiszakécske VSE | Budakalász | |
8201 | Recskiné Bunzel Lívia | 1980 | Nő | Békéscsaba | ||
8208 | Dr. Kovács Zoltán | 1987 | Férfi | Rád | ||
8254 | Dr. Gerber Gábor | 1960 | Férfi | Budapest | ||
8258 | Dr. Czabán László | 1968 | Férfi | 575 Team | Jakabszállás | |
8261 | Kovács István | 1983 | Férfi | Team Tri-Trend SE | Budapest | |
8270 | Dr. Gyenesei Attila | 1972 | Férfi | ZALATRIATLON | Bóly | |
8274 | Ángyán Balázs | 1973 | Férfi | totál amatőr | Pusztazámor | |
8282 | Kovács Gergely | 1978 | Férfi | Budapest | ||
8299 | Dániel László | 1974 | Férfi | Spuri S. C. | Gyál | |
8301 | Osváth Áron | 1981 | Férfi | MAMIL 22 | Budapest | |
8304 | Szalai Balázs | 1974 | Férfi | Pápa | ||
8306 | Szécsényi Gábor | 1986 | Férfi | Szeged | ||
8321 | Gotthard András | 1985 | Férfi | G-MAX DREAM | Budapest | |
8338 | Czafit Zsuzsanna | 1990 | Nő | Veszprémi Triatlon Egylet | Várpalota | |
8348 | Sápi Péter | 1974 | Férfi | Budapest | ||
8371 | Csada Ágnes | 1986 | Nő | Budapest | ||
8377 | sautriot pierre | 1969 | Férfi | Paty | ||
8380 | Jávori-Farkas Zoltán | 1988 | Férfi | Budapest | ||
8395 | Kiss Attila | 1984 | Férfi | Dragon Race SE. | Nyírbátor | |
8396 | Solymosi Viktor | 1981 | Férfi | Spirit Sc | Kaposvár | |
8408 | Túri Tünde | 1961 | Nő | Paks | ||
8414 | dr. Dobos Attila | 1975 | Férfi | GYUFA | Gyömrő | |
8424 | Hanik Tibor | 1974 | Férfi | VTE-Veszprémi Triatlon Egylet | Várpalota | |
8426 | Thomas Frank | 1969 | Férfi | Nagykovacsi | ||
8438 | dr. Csipke Adrienn | 1971 | Nő | Mezőkövesd | ||
8450 | Farkas Gábor | 1969 | Férfi | Zalatriatlon | Zalaegerszeg | |
8459 | Cselőtei László Gábor | 1986 | Férfi | Budapest | ||
8468 | Zieger Zsolt | 1967 | Férfi | MG Produkt Kaposvári Atlétikai Club | Kaposvár | |
8489 | Vesic Slavisa | 1976 | Férfi | Kragujevac | ||
8502 | Zuba Magdolna | 1965 | Nő | eXtremeMan Club | Mezőberény | |
8514 | Fejes Miklós | 1980 | Férfi | Gyömrő | ||
8515 | Kovacs Anita | 1984 | Nő | Dunaújváros | ||
8553 | Lesku Krisztián | 1996 | Férfi | Gárdony | ||
8556 | Kiss István | 1963 | Férfi | Pannonhalma | ||
8591 | Dr. Czumbil Norbert Ottó | 1977 | Férfi | Csorna | ||
8615 | Csiszár Krisztián | 1978 | Férfi | Hajdúszoboszló | ||
8638 | Gáspár Attila | 1980 | Férfi | Biatorbágy | ||
8643 | Kereszturi Zoltán | 1971 | Férfi | Budakalász | ||
8650 | Kiss Viktor | 2000 | Férfi | Balassagyarmat | ||
8656 | Szekretár Endre | 1991 | Férfi | Budapest | ||
8661 | Kósa György Máté | 2000 | Férfi | Budapest | ||
8669 | Daczi Imre | 1969 | Férfi | Szigetszentmiklós | ||
8670 | Szabó László | 1957 | Férfi | Mezőberény | Mezőberény | |
8673 | Urkuti Csaba | 2002 | Férfi | Budakalász | ||
8676 | Kereszturi Bálint | 2003 | Férfi | Budakalász | ||
8681 | ifj. hörömpő károly | 1978 | Férfi | monor |
© 1989 - 2023 eXtremeMan Kft.