Id | Neve | Sz.év | Neme | Egyesület | Város | OK | OKR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10453 | dr. Kovács Nóra | 1970 | Nő | Budapest | |||
10456 | dr. Rudolf József | 1970 | Férfi | Budapest | |||
10554 | dr. Bene Krisztián | 1984 | Férfi | Budapest | |||
10567 | Illés Krisztián | 1978 | Férfi | Nagyatádi Triatlon és Szabadidő SE | Nagyatád | ||
10585 | Bella András | 1983 | Férfi | Vasi Triatlon SE. | Pápa | ||
10589 | Vigh Levente | 1981 | Férfi | 575 TEAM | Budapest | ||
10778 | Székvölgyi Zoltán | 1975 | Férfi | Sajóörös | |||
10780 | Pokornyik Roland | 1985 | Férfi | Spirit Sport Club | Dunavarsány | ||
10786 | Koch Norbert | 1980 | Férfi | Polythlon ETK | Taksony | ||
10849 | Kiss Hella | 1992 | Nő | Taksony | |||
10856 | Rácz László | 1977 | Férfi | Lacko Boksz Se. | Érd | ||
10865 | Seben Zsolt | 1971 | Férfi | eXtremeMan Club | Budapest | ||
10871 | SIPOS PÉTER LÁSZLÓ | 1974 | Férfi | BUDAPEST | |||
10876 | Kiss István | 1963 | Férfi | Pannonhalma |
© 1989 - 2023 eXtremeMan Kft.