Id | Beküldő | Versenyző | OK |
---|---|---|---|
14743 | Kökény-Szabó Vivien | Kökény Hunor | |
Kökény Lili | |||
14744 | Kovács-Kiss Pálma Virág | Kovács Kamilla | |
14745 | Merencsics Katinka | Merencsics Benjámin | |
14746 | Kàsa Regina | Gűth Rebeka Luna 2025.01.15 | |
14747 | Reiner Miklós | Reiner Kornél | |
Reiner Zóra Ramóna | |||
14750 | Horváthné Kanizsai Eszter | Horváth Maja Rita | |
14751 | Takács Fanni | Takács Fanni | |
14752 | Szécsényi Gábor | Szécsényi Ella | |
Szécsényi Gábor | |||
14753 | Horváth-Varga Regina | Horváth Olivér | |
14755 | Nagy Alexandra | Horváth Boglárka | |
14756 | Meszlaricsné Horváth Viktória | Meszlarics Jázmin | |
14758 | Zsupekné Galambos Piroska | Zsupek Zsaklin | |
Balogh Dorina | |||
14761 | Schmidt Péter | Schmidt Réka | |
14762 | Péter Zsófia | Kampf Ádám | |
14763 | Kollóné Tóth Renáta | Kolló Kristóf | |
Kolló Anna | |||
Tóth Levente | |||
14767 | Dinya Illés | Dinya Hanna | |
14768 | Blaskovics György | Blaskovics Emma | |
Blaskovics Milán | |||
14769 | Béres Olivér | Béres Olivér | |
14770 | Béres Olivér | Béres Olivér | |
14771 | Takács Szilvia | Györe Zétény |
© 1989 - 2025 eXtremeMan Kft.