Id | Neve | Sz.év | Neme | Egyesület | Város | OK |
---|---|---|---|---|---|---|
13364 | Lepsényi Gábor | 1981 | Férfi | Vasi Triatlon SE | Szombathely | |
13369 | Vörös Petra | 1985 | Nő | Vasi Triatlon Se | Szombathely | |
13384 | Dinya Illés | 1970 | Férfi | Fittbike SE | Pécs | |
13391 | Kosina Orsolya | 1984 | Nő | ViniBike KSE | Püspökladány | |
13416 | Király Balázs | 1977 | Férfi | Fittbike SE | Pécs | |
13446 | Recski Ferenc | 1980 | Férfi | Békéscsaba | ||
13499 | Tar Krisztián | 1996 | Férfi | Fittbike SE | Nágocs | |
13504 | Varga László | 1990 | Férfi | Budapest | ||
13552 | Konkoly Gergely | 1982 | Férfi | eXtremeMan Club | Ócsa | |
13555 | Jáger Péter | 1989 | Férfi | BEAC Triatlon | Celldömölk | |
13580 | Nagy Kornél | 1983 | Férfi | Székesfehérvár | ||
13630 | Harangozó Péter | 1986 | Férfi | Budapest | ||
13639 | Iván László | 1986 | Férfi | Szentlőrinc | ||
13693 | Gosztolya József | 1959 | Férfi | Fittbike SE | PÉCS | |
13706 | Nyikos Zoltán | 1972 | Férfi | Budaörs | ||
13728 | Papp Tamás | 1984 | Férfi | Budapest | ||
13777 | dr. Könczöl Péter | 1972 | Férfi | Exhse | Budapest | |
13778 | Janik Jazmin Zsanett | 1987 | Nő | Remeteszőlős | ||
13781 | Illés Krisztián | 1978 | Férfi | Nagyatádi Triatlon és Szabadidő SE | Segesd | |
13786 | Bozsik Richárd | 1982 | Férfi | Eger | ||
13787 | Szőke Soma | 1964 | Férfi | Budapest - VIII. kerület | ||
13789 | Zentai Zsuzsanna | 1980 | Nő | Piliscsaba | ||
13792 | Besenyei György | 1972 | Férfi | GEKKO Hegy- és Sportmászó Szakosztály | Budapest | |
13831 | Kovács Katalin | 1982 | Nő | Budapest | ||
13836 | Mr Navamani Ponjebaraj | 1992 | Férfi | BEAC Triatlon | Budapest | |
13837 | Pongrácz Gábor | 1974 | Férfi | Érd | ||
13840 | Kovács Balázs | 1981 | Férfi | ViniBike KSE | Püspökladány | |
13855 | Pintér Krisztián | 1997 | Férfi | VESC | Somogyvár | |
13860 | Lőrincz Gergely | 1989 | Férfi | Tiszakécske TSE | Budakalász | |
13887 | Rőhberg Zsanett | 1989 | Nő | Budapest | ||
13889 | Hugauf Árpád | 1967 | Férfi | Budaörs | ||
13923 | Vecsera Balázs | 2008 | Férfi | Vasi Triatlon SE | Szombathely | |
13937 | Lengye-Fibecz Adrienn | 1989 | Nő | Három Mozgás VSE | Gárdony | |
13956 | Vigh Levente | 1981 | Férfi | 575 TEAM | Budapest | |
13965 | dr. Berczeli Sándor | 1981 | Férfi | Esztergomi Triatlon Klub | Esztergom | |
13970 | Bartos György | 1959 | Férfi | Budafoki MTE | Érd | |
13985 | Tóth Gábor | 1981 | Férfi | Ferencvárosi Torna Club | Budapest | |
13988 | Hortobágyi Péter | 1984 | Férfi | TriPlan Team SE | Budapest | |
14006 | Sándor Kata | 1989 | Nő | Kaposszerdahely | ||
14039 | Halász Arnold | 1976 | Férfi | Nekedkonnyu.hu | Tahitótfalu | |
14040 | Iváncsics Nóra | 1986 | Nő | Trion Triatlon Sportegyesület | Siófok | |
14041 | Mink Miriam | 1959 | Nő | VTE | Balatonfűzfő | |
14043 | Mink Antal | 1950 | Férfi | Veszprémi TE | Balatonfűzfő | |
14044 | Szeidl Ferenc | 1993 | Férfi | Pécs | ||
14045 | Kruska Zsuzsanna | 1982 | Nő | ViniBike KSE | Kaposvár | |
14049 | Tóth Olivér | 1990 | Férfi | Nagyatád | ||
14060 | Buglavecz Krisztián | 1974 | Férfi | Fittbike SE | Budapest | |
14078 | Dávid Sándor | 1956 | Férfi | Balatonman Training Team | Budapest | |
14092 | Hegedüs Péter | 1990 | Férfi | Budapest |
© 1989 - 2025 eXtremeMan Kft.