Id | Neve | Sz.év | Neme | Egyesület | Város | OK |
---|---|---|---|---|---|---|
7778 | Dinya Illés | 1970 | Férfi | Fittbike SE | Pécs | |
8084 | Kruzslicz Lajos | 1979 | Férfi | 575 | Göd | |
8136 | Szabó Gellért | 1985 | Férfi | Kerekegyháza | ||
8202 | Sas Szilvia | 1980 | Nő | Üröm | ||
8373 | Gyöngy Krisztina | 1980 | Nő | Triatlon Baráti Egyesület | Budapest | |
8411 | Roszpopa Péter | 1981 | Férfi | SPIRIT Sport Club | Budapest | |
8427 | Geszosz Spiridon Péter | 1979 | Férfi | Budakalász | ||
8584 | Molnár Patrik | 2001 | Férfi | Százhalombattai VUK SE | Százhalombatta | |
8648 | Balázs István | 1999 | Férfi | Erdőkertes | ||
8667 | Landesz Máté | 2004 | Férfi | Barcs |
© 1989 - 2023 eXtremeMan Kft.