| Id | Neve | Sz.év | Neme | Egyesület | Város | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15439 | Gyurgyák Attila | 1981 | Férfi | MAMIL 22 SE | Esztergom, Kertváros | |
| 15747 | Tóth András Mihály | 1975 | Férfi | Budaörs | ||
| 15814 | Csák Kálmán | 1977 | Férfi | Budapest | ||
| 15856 | Nagy Zoltán Dávid | 1991 | Férfi | OCR BASE | Nagyatád | |
| 16077 | Csapó Gábor | 2001 | Férfi | Szolnok | ||
| 16078 | Vadas József | 1987 | Férfi | Salomon Team Hungary | Budapest | |
| 16354 | Varga László | 1965 | Férfi | Szeged | ||
| 16594 | Szarvas Lili | 1988 | Nő | Budapest | ||
| 16639 | Gyetvai Gergely | 2000 | Férfi | Budakalász | ||
| 16656 | Major Mihály | 1995 | Férfi | Mosonmagyaróvár | ||
| 16704 | Balogh Bence | 1996 | Férfi | Budapest | ||
| 16955 | Hegyi Gábor | 1968 | Férfi | Szombathely | ||
| 17024 | Hiró Krisztián | 1979 | Férfi | Várpalota | ||
| 17028 | Szekeres Anikó | 1983 | Nő | Budapest | ||
| 17037 | Surján Gergely | 1976 | Férfi | Mogyi SE | Baja | |
| 17040 | Csaba Bence | 1990 | Férfi | Budapest | ||
| 17047 | Iván László | 1986 | Férfi | Szentlőrinc | ||
| 17052 | Mikuska-Tóth Judit | 1975 | Nő | Taksony | ||
| 17058 | Dr. Gyulai Sarolta | 1996 | Nő | Székesfehérvár | ||
| 17062 | Schanda Gabor | 1977 | Férfi | BEAC | Budapest | |
| 17068 | Hanzó Szilárd | 1978 | Férfi | Budapest | ||
| 17072 | Kovács Katalin | 1982 | Nő | Budapest | ||
| 17076 | Bagladi Péter | 1993 | Férfi | Zalatriatlon | Pókaszepetk | |
| 17088 | Tevely Ákos | 1983 | Férfi | Peterd | ||
| 17096 | Köves Péter | 1972 | Férfi | Nagykanizsa | ||
| 17098 | Bori-Horváth Szilvia | 1979 | Nő | TempoAqva SE | Bp | |
| 17102 | Tóth Olivér | 1990 | Férfi | ExtremeMan Club | Nagyatád | |
| 17111 | Pinczi Tamás | 2006 | Férfi | Budapest | ||
| 17117 | Dr. Sallai Imre | 1988 | Férfi | Budapest | ||
| 17118 | Szabó-Ábrahám Éva | 1986 | Nő | Szeged | ||
| 17120 | Ábrahám Máté | 1988 | Férfi | TSK | Szeged | |
| 17122 | Bernáth Ferenc | 1959 | Férfi | MATE GEAC | Dvory nad Žitavou | |
| 17123 | Erdélyi Nóra | 1976 | Nő | Pákozd | ||
| 17129 | Tamási Bálint | 1991 | Férfi | Budapest | ||
| 17130 | Bősz Attila | 1985 | Férfi | Vácduka | ||
| 17135 | Bóth Sámuel Balázs | 2003 | Férfi | Balatonszemes | ||
| 17136 | Takács Brigitta | 1992 | Nő | Biatorbágy | ||
| 17138 | Császár Zoltán | 1976 | Férfi | Pákozd | ||
| 17140 | Krasznai Nikolett | 1992 | Nő | NTSE | Göd | |
| 17141 | Rumpler István | 1969 | Férfi | Szekszárd | ||
| 17148 | Somodi Vanja | 1988 | Férfi | TK Sjever | Varazdin | |
| 17149 | Hoppál András | 2004 | Férfi | Tab | ||
| 17152 | Lepsényi-Vörös Petra | 1985 | Nő | Vasi Triatlon Se | Szombathely | |
| 17153 | Lepsényi Gábor | 1981 | Férfi | Vasi Triatlon SE | Szombathely | |
| 17154 | Fodor Botond | 2010 | Férfi | Szombathely | ||
| 17162 | Kolossa Inez | 1981 | Nő | Jogging Plus Sportegyesület | Kiskunfélegyháza | |
| 17163 | Eszik Katalin | 1983 | Nő | Jogging Plus Sportegyesület | Kiskunfélegyháza | |
| 17164 | Péter Marianna | 1974 | Nő | Pápa | ||
| 17166 | Szabó Árpád | 1976 | Férfi | Pápa | ||
| 17171 | Mészáros Anett | 1985 | Nő | Extrememan club | Budapest | |
| 17172 | Gelicz Gergő | 2004 | Férfi | Ferencvárosi Torna Club | Nagyatád | |
| 17173 | Solymosi Viktor | 1981 | Férfi | Kaposvár | ||
| 17175 | dr. Püspöki Zsuzsanna | 1986 | Nő | Veresegyház VSK | Dunakeszi | |
| 17178 | Kolyankovszky Panna | 2002 | Nő | Miskolc | ||
| 17189 | Árgyelán Zoltán | 1975 | Férfi | Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület | Dunaújváros | |
| 17192 | Petrákovics Ádám | 1989 | Férfi | Abda |
© 1989 - 2026 eXtremeMan Kft.