Id | Neve | Sz.év | Neme | Egyesület | Város | OK |
---|---|---|---|---|---|---|
7839 | Orbán Ferenc | 1966 | Férfi | Polythlon ETK | Budapest | |
7849 | Hergovics Gábor | 1965 | Férfi | Alba Triatlon SE | Székesfehérvár | |
7859 | Sal Gergely | 1990 | Férfi | Budapest | ||
7922 | Šafranj Jamanta | 1984 | Nő | Ark Tron | Subotica | |
7937 | Józsa Ádám | 1975 | Férfi | VSD | Budapest | |
7962 | Dóka András | 1974 | Férfi | Vágta Multisport Club | Sződliget | |
7968 | Perlaki Zsolt | 1978 | Férfi | Stubers Bike Team SE | Gyor | |
7994 | Flesch Tamás | 1981 | Férfi | Budapest | ||
8018 | Béres Pál | 1995 | Férfi | Budapest | ||
8043 | Velkey Ferenc | 1965 | Férfi | Debrecen | ||
8053 | Alpár Dávid | 1973 | Férfi | Budapest | ||
8081 | Kozma Péter | 1977 | Férfi | Váczi Csilletoló bt. | Vácduka | |
8104 | Velkey Sandor | 1989 | Férfi | Budapest | ||
8114 | Pavluska Zoltán | 1980 | Férfi | Pilisborosjenő | ||
8119 | Gyónfalvi László | 1979 | Férfi | Dabas SZSE | Dabas | |
8125 | Kriaszter Zsolt | 1967 | Férfi | Váczi Csilletolók Bt. | Vác | |
8151 | Buvár Attila | 1979 | Férfi | Makó | ||
8152 | Dr. Kis-Gál Árpád | 1972 | Férfi | PSN Zrt. (Pécsi Sport Nonprofit Zrt.) | Pécs | |
8198 | Dinya Illés | 1970 | Férfi | Fittbike SE | Pécs | |
8224 | Nagylaki László | 1992 | Férfi | 575 | Budapest | |
8242 | Mezei István | 1979 | Férfi | Csepel SC Evezés | Stuttgart | |
8243 | Zilahi Balázs | 1980 | Férfi | Gyömrő | ||
8245 | Csete László | 1975 | Férfi | Taksony | ||
8264 | Vadon Attila | 1984 | Férfi | Budapest | ||
8266 | Bicskei Attila | 1960 | Férfi | Budapest | ||
8267 | Bán-des Fontaine Annamária | 1978 | Nő | Hódmezővásárhely | ||
8287 | Magdas Walter | 1994 | Férfi | Budapest | ||
8366 | Schultz György | 1974 | Férfi | eXtremeMan Club | Mezőberény | |
8370 | Szilárd Katalin | 1976 | Nő | Veszprémi Triatlon Egylet | Veszprém | |
8375 | Farkas Krisztián | 1976 | Férfi | X2S Team | Budapest | |
8378 | Bihari Virág | 1993 | Nő | TriPlan | Budapest | |
8387 | Ágotha Dávid | 1993 | Férfi | Budapest, IX. | ||
8390 | Bujdos Tamás Gábor | 1981 | Férfi | Family Tree | Pákozd | |
8394 | Horváth Géza | 1976 | Férfi | Sashegyi gepárdok | Budapest | |
8402 | Gajdács Zsolt | 1974 | Férfi | Magán | Békéscsaba | |
8417 | Szarka Tamás | 1981 | Férfi | Nyírbátor | ||
8418 | Kuthy Tamás | 1973 | Férfi | 575 Team | Dunakeszi | |
8467 | Hittér Dénes | 1988 | Férfi | Szombathely | ||
8495 | Fodor Tímea | 1976 | Nő | Őrbotyán | ||
8532 | Szomorné Pécsi Mónika | 1970 | Nő | Pákozd | ||
8565 | mrs Nedeljkov Biljana | 1979 | Nő | Koloseum | Novi Sad | |
8569 | Blazsek Ágnes | 1980 | Nő | Pécs | ||
8579 | Fertály Szabolcs | 1976 | Férfi | Pécs | ||
8580 | Varasdy Edit | 1973 | Nő | Vasi Triatlon Se | Szombathely | |
8602 | Kiss Annamária | 1996 | Nő | Pécs | ||
8612 | Palkone Zambo Edit | 1963 | Nő | Bèkèscsaba | ||
8622 | Hubert Gábor | 1976 | Férfi | Budapest | ||
8642 | Angyal Vince | 2004 | Férfi | Szigethalom | ||
8644 | Szerény Szilvia | 1980 | Nő | KisTri Team | Budapest | |
8653 | Béres Petra | 1993 | Nő | iBioScience SE | Pécs | |
8679 | Halmai Adrián | 1990 | Férfi | Budapest |
© 1989 - 2023 eXtremeMan Kft.