Id | Neve | Sz.év | Neme | Egyesület | Város | OK |
---|---|---|---|---|---|---|
7753 | Csörnyei Csabáné Nelli | 1975 | Nő | Fittbike Se | Komló | |
7771 | Kollin Gergely | 1972 | Férfi | Spirit SC | Budapest | |
7779 | Dinya Illés | 1970 | Férfi | Fittbike SE | Pécs | |
7784 | Csott Bence István | 1994 | Férfi | KisTri Team SE | Százhalombatta | |
7785 | Barabás Dávid | 1988 | Férfi | K.SZ.T. - Nágocs | Tab | |
7821 | Kis-Deli Attila Gábor | 1972 | Férfi | Fittbike SE | Pécs | |
7897 | Farkas Péter | 1983 | Férfi | Budapest | ||
7921 | Šafranj Jamanta | 1984 | Nő | Ark Tron | Subotica | |
7942 | dr. Kovács Attila | 1958 | Férfi | eXtremeMan Club | Bicske | |
7959 | Teleki György | 1963 | Férfi | TK Dynamic Novi Sad | Szabadka | |
8105 | Gabro Gábor | 1977 | Férfi | Üröm | ||
8155 | Hohmann Norbert | 1973 | Férfi | Fittbike SE | Pécs | |
8249 | Dorkó Dániel | 1990 | Férfi | Trikolor KTSK | Kazincbarcika | |
8288 | dr Schmidt Andrea | 1967 | Nő | BUI Szabadidő Egyesület | Fonyód | |
8308 | Berzi Zoltán | 1982 | Férfi | Tinnye | ||
8324 | Székvölgyi Zoltán | 1975 | Férfi | Sajóörös | ||
8350 | Zsíros Ottó | 1978 | Férfi | Szeged | ||
8359 | UGRAI BÉLA | 1968 | Férfi | MOGYI SE Baja | Baja | |
8398 | Solymosi Viktor | 1981 | Férfi | Spirit Sc | Kaposvár | |
8413 | Lajszner Lajos | 1966 | Férfi | Egri Futó és Triatlon Klub | Eger | |
8435 | Túri Tünde | 1961 | Nő | Paks | ||
8446 | Dr. Földi József Kálmán | 1971 | Férfi | Veszprémi Triatlon Egylet | Veszprém | |
8449 | Horányi Gábor | 1979 | Férfi | Kistri | Budapest | |
8482 | Pátkay Zsolt | 1967 | Férfi | Gyál | ||
8492 | Farkas Lilla | 1999 | Nő | Fergeteg Triatlon Sportegyesület | Újszász | |
8507 | Károlyi János | 1963 | Férfi | eXtremeMan Club | Mezőberény | |
8508 | Fodor Gergely | 1992 | Férfi | Megathlon SE | Budapest | |
8534 | Valastyán János | 1963 | Férfi | Honvéd Rákóczi SE Szentes | Nagyszénás | |
8552 | Inhof Lili | 2002 | Nő | Veszprémi Triatlon Egylet | Veszprém | |
8558 | Vakhal György | 1955 | Férfi | Honvéd Rákóczi SE Szentes | Szentes | |
8572 | dr. Ódor Dániel | 1984 | Férfi | Megathlon | Budapest | |
8581 | Molnár Patrik | 2001 | Férfi | Százhalombattai VUK SE | Százhalombatta | |
8582 | Tehel Tibor | 1974 | Férfi | Balatonfüredi Atlétikai Club | Veszprém | |
8616 | Kárpáti Attila | 1970 | Férfi | Triplan SE | Fót | |
8629 | Szegedi Zsolt | 1977 | Férfi | Szolnoki Honvéd SE | Szolnok | |
8645 | Tanárki Mihály | 1986 | Férfi | Szabadbattyán | ||
8649 | Tobak Júlia | 1990 | Nő | Veszprémi Triatlon Egylet | Veszprém | |
8654 | Pádár Tamàs | 1982 | Férfi | Budapest | ||
8655 | Fekete Gábor | 1981 | Férfi | Budapest | ||
8657 | Korpics Attila | 1977 | Férfi | Zalatriatlon | Zalaegerszeg | |
8660 | Nagy Kornél | 1983 | Férfi | Székesfehérvár | ||
8668 | Horváth Krisztián | 1977 | Férfi | Kőszeg | ||
8675 | Zömbik Anna | 2001 | Nő | PSN Zrt. | Keszthely | |
8677 | Dr. Mészáros Gergely | 1978 | Férfi | Vàci Ifjúsági SE | Vác |
© 1989 - 2023 eXtremeMan Kft.