Id | Csapat neve | Csapattagok | Egyesület | Város | OK |
---|---|---|---|---|---|
2873 | Jó, Mi? | Juhász Miklós; Trábert József; | 575 Team | Mohács | |
2896 | Extreminate | Szabó Priszcilla; Mátyás-Peti Csaba; | Gyömrő | ||
2912 | Fittbike Girlpower | Komjáti Viktória; Csörnyei Nelly; | Fittbike SE | Pécs | |
2980 | Saint Angels | Kuti Rita; Sántha-Erdős Judit; | Szeged | ||
3026 | Egyszer élünk, de gyorsan! | Fazakas Krisztina; Czuczor Gergely; | 575 Team | Eger | |
3042 | Búrock | Dergán Ádám; Lakatos Dániel; | Budapest | ||
3048 | Tri Harder | Hunfalvy Szilvia; Meskál Ádám; | 575 Team | Budapest | |
3078 | Team Ettore | Szerencsés Tamás; Szerencsés Gergely István; | Esztergomi Triatlon Klub - Running and Coaching | Esztergom | |
3082 | Tron zverčice | Jamanta Šafranj; Sonja Oros; | Ark Tron | Subotica | |
3109 | Team NégyLáb | balogh attila; balogh csaba; | Tri-berries | budapest | |
3133 | Teknőc nénik | Kiss-Francsics Ágnes; Antal Dorottya; | Budapest | ||
3168 | Debre TRI Family | Debre-Grónai Anikó; Debre Norbert; | TriPlan Team SE | Verőce | |
3176 | 575Dunakanyar | Schifferer András; Kálmán Miklós; | 575Team | Visegrád | |
3179 | Fullgáz | Szappanos Nikolett; Hofbauer Zsolt; | Seiren - Szappanos Sport Klub | Dunaharaszti | |
3188 | Infiniteam | Haypál Balázs; Solymos Norbert; | Castor SE | Budaörs | |
3202 | VTError | Antman András; Murózcki János; | Veszprémi Triatlon Egylet | Tótvázsony | |
3242 | Phoenix | Nagy Peter; Sallai Péter; | Budapest | ||
3244 | Hurrá, nyaralunk! | Boda Viktória; Pötör Balázs; | DTSE | Nagyvenyim | |
3265 | Polythlon TRIpolys | Pataki Vladimir; Lukács Gergely; | Polythlon ETK | Budapest | |
3322 | Életerő | Travnik Norbert; Sendula Zalán; | Kecel | ||
3323 | 575 CáGabi & CáMiki | Lévai Gábor; Bencze Miklós; | 575 Team Kft. | Budapest | |
3350 | Két csávó aki két másik csávót játszik | Szentendrei Dávid; Tősér Péter; | Kecskemét | ||
3372 | Persze, drágám! | Kertész Krisztina; Fetzer Róbert; | Bringabanda SC | Budapest | |
3406 | Not So Fast & Furious | Dr. Varga Endre; Dr. Oláh Gergely; | Szeged | ||
3453 | PeRe 2WD | Krempf Réka; Bánsági Péter; | Esztergomi Futóművek ASE | Esztergom | |
3459 | 575 T-Time | Ferenczi David; Meskál Balázs; | 575 Team | Budapest | |
3480 | L'amour mókuskák | Török Gábor; Horváth Gábor; | Spartan Training Group Kecskemét | Kecskemét | |
3508 | Hűha! | Kis Éva; Pásztor Zsuzsanna; | Esztergomi Futóművek | Esztergom | |
3609 | Iron Kendek 2.0 | Igrényi Tamás; Forgács Botond; | Runberries | Budapest | |
3618 | ASK | Csermák István; Szabó Gyula Jácint; | ViniBike | Rácalmás | |
3649 | BAGÓÉK | Godzsák Nelli; Bauer László; | Miskolc | ||
3668 | Atád Dream Team | Stróhmajer Szilvia; Kóvács Róbert; | 575 Team | Nagyatád | |
3683 | Road Runners | Török Árpád; Gyerkes Karina; | Budapest, XIV | ||
3684 | Sano | Ferentzi Gergely; Kontér Barnabás; | Csongrád | ||
3689 | Én érted, Te értem | Buvár Attila; Sepsei Gabriella; | Makó | ||
3695 | Fittbike Vadkacsák | Radó Krisztina; Hohmann Norbert; | Fittbike SE | Pécs | |
3714 | Zoltalin | Reményi Zoltán; Morva Katalin; | TriPlan | Budapest | |
3750 | Szellemóriások | Buzás József; Hursán János; | 575 Team | Budapest | |
3770 | BB Team | Bócsa Bálint; Horváth Balázs; | MOGYI SE | Baja | |
3790 | Survivors | Nyirati Rita; Mórocz Ágnes; | TriPlan Team SE | Budapest | |
3847 | Zsozsi Team | Tóth Emőke; Osztrosits Krisztina; | Vasi Triatlon SE | Szombathely | |
3856 | 10perc víz alatt | Gadányi Bálint; Dr. Gadányi -Nagy Boglárka; | Triplan | Budapest, VIII. kerület | |
3891 | Hatvani Velo-s csajok | Pangl Bettina; Furucz Imréné; | VELO60 KE | Hatvan | |
3914 | Nincs visszaút | Hartyáni Zsuzsanna; Tálas Gabriella; | TriPlan | Budapest | |
3920 | Nincs kettő... | Molnár Tamás; Székely Mózes, dr.; | Polythlon ETK | Budapest | |
3923 | ...négy nélkül | Szávai Liliána; Borosnyay Virág; | Polythlon ETK | Budapest | |
3925 | Ötvenen túl | Balthazár Dóra; Szenczi László; | Triplan Team SE | Budapest | |
3926 | Fasybácsik | Józsa Máté; Tóth Mátyás; | Kistarcsa | ||
3958 | Szili & Peti | Barczi Szilárd; Kopják Péter; | TJ Lehnice | Lehnice | |
3961 | B+G | Gabor Kiss; Bicskei Balázs; | Family Tree | Székesfehérvár | |
3991 | CsaBoti | Tóth Csaba; Schwarcz Botond; | Komló | ||
4038 | Aerialgirls | Kürti Varínia; Sija Éva; | URH Szeged SE | Szeged | |
4061 | Max & Pinek | Jarosław Mamcarz; Tomasz Pepliński; | Max & Pinek | Tczew | |
4065 | IronCouple | Kőrösi Tibor; Pósa Bianka; | KisTri Team SE | Budapest | |
4101 | Jegesmedvék | Márton Boldizsár; Násztor Márk; | Budapest | ||
4112 | Hurka és Kolbász újratöltve | Szenczi Attila; Török Lajos; | Triplan Team se | Budapest | |
4135 | TE/3 | Rozs Bettina; Szegedi Janka; | 575 Team | Budapest | |
4188 | Pingvinkék | Eszti; Linda; | Alba Triatlon SE | Székesfehérvár | |
4216 | Killik László | Killik László; Killik László; | Triplan | Budapest | |
4227 | 575 Berni&Kitti | Győri Bernadett; Kapalyag Kitti; | 575 Team | Szentlőrinckáta |
© 1989 - 2021 eXtremeMan Kft.