| Évszám | Időeredmény |
|---|---|
| 2001 | 10:23:00 |
| 2002 | 10:07:00 |
| 2003 | 10:12:00 |
| 2004 | 09:37:00 |
| 2007 | 11:03:00 |
| 2008 | 10:03:31 |
| 2009 | 10:32:24 |
| 2010 | 09:53:47 |
| 2011 | 09:46:29 |
| 2013 | 09:32:32 |
| 2014 | 09:44:32 |
| 2015 | 09:43:03 |
| 2017 | 09:37:47 |
| 2018 | 09:14:10 |
| 2020 | 09:54:08 |
| 2021 | 09:43:12 |
| 2023 | 09:45:36 |
© 1989 - 2025 eXtremeMan Kft.