Évszám | Időeredmény |
---|---|
2012 | 11:21:24 |
2013 | 11:09:12 |
2014 | 10:08:49 |
2015 | 10:27:53 |
2016 | 10:10:14 |
2017 | 09:57:56 |
2018 | 10:14:10 |
2019 | 09:55:53 |
2020 | 09:55:22 |
2021 | 09:48:07 |
2022 | 09:37:06 |
2023 | 09:48:58 |
2024 | 09:29:47 |
2025 | 09:23:51 |
© 1989 - 2025 eXtremeMan Kft.