Évszám | Időeredmény |
---|---|
1999 | 13:02:00 |
2002 | 12:48:00 |
2004 | 12:08:00 |
2005 | 11:33:00 |
2007 | 11:53:00 |
2009 | 13:05:36 |
2010 | 12:56:41 |
2011 | 12:40:25 |
2013 | 13:55:40 |
2015 | 14:08:44 |
2016 | 14:38:48 |
2018 | 14:41:46 |
2020 | 14:00:58 |
2024 | 16:10:13 |
© 1989 - 2025 eXtremeMan Kft.