| Évszám | Időeredmény |
|---|---|
| 2005 | 12:09:00 |
| 2006 | 13:12:00 |
| 2007 | 12:48:00 |
| 2008 | 12:34:33 |
| 2009 | 13:14:20 |
| 2010 | 13:39:10 |
| 2012 | 13:37:48 |
| 2013 | 12:24:17 |
| 2014 | 11:29:43 |
| 2015 | 12:17:31 |
| 2016 | 13:58:18 |
| 2018 | 12:27:18 |
| 2019 | 13:33:02 |
| 2021 | 13:20:01 |
| 2022 | 14:05:43 |
© 1989 - 2025 eXtremeMan Kft.