Évszám | Időeredmény |
---|---|
2011 | 15:27:57 |
2012 | 14:14:26 |
2013 | 14:38:12 |
2014 | 12:26:59 |
2015 | 12:27:35 |
2016 | 12:48:28 |
2017 | 12:43:59 |
2018 | 12:04:46 |
2019 | 11:26:36 |
2020 | 11:21:05 |
2021 | 11:14:49 |
2022 | 11:11:15 |
2023 | 12:33:57 |
2024 | 15:38:34 |
© 1989 - 2025 eXtremeMan Kft.