| Évszám | Időeredmény |
|---|---|
| 2010 | 13:12:07 |
| 2011 | 12:50:47 |
| 2012 | 13:40:52 |
| 2013 | 14:17:42 |
| 2014 | 13:19:28 |
| 2015 | 13:17:44 |
| 2016 | 13:35:40 |
| 2017 | 15:01:55 |
| 2018 | 14:48:31 |
| 2019 | 14:41:28 |
| 2020 | 14:35:12 |
| 2021 | 14:58:10 |
| 2022 | 13:24:54 |
| 2023 | 14:19:47 |
| 2024 | 15:01:32 |
| 2025 | 14:54:18 |
© 1989 - 2025 eXtremeMan Kft.