Id | Neve | Sz.év | Neme | Egyesület | Város | OK |
---|---|---|---|---|---|---|
8520 | Márkus Noel | 2004 | Férfi | Triatád | Nagyatád | |
8573 | Tóth Edit | 1977 | Nő | Kaposvár | ||
8574 | Járfásné Takács Krisztina | 1974 | Nő | Futamérő | Kaposvár | |
8575 | Tóth Zsolt Szabolcs | 1977 | Férfi | Kaposvár | ||
8620 | Mészáros Attila | 1978 | Férfi | Kaposvár | ||
8625 | Halász Mónika | 1978 | Nő | K3se | Kaposvár |
© 1989 - 2023 eXtremeMan Kft.