Évszám | Időeredmény |
---|---|
1997 | 11:46:00 |
1998 | 11:37:00 |
2011 | 11:57:49 |
2012 | 13:17:02 |
2014 | 11:06:33 |
2015 | 11:49:34 |
2016 | 11:50:53 |
2017 | 11:10:39 |
2018 | 10:28:00 |
2019 | 10:48:59 |
2020 | 11:55:29 |
2021 | 12:21:09 |
2022 | 11:54:48 |
2023 | 11:36:42 |
2024 | 13:30:15 |
© 1989 - 2025 eXtremeMan Kft.