| Évszám | Időeredmény |
|---|---|
| 2006 | 14:42:00 |
| 2008 | 13:45:45 |
| 2009 | 14:43:02 |
| 2010 | 15:16:52 |
| 2011 | 13:46:27 |
| 2012 | 15:16:19 |
| 2013 | 16:22:21 |
| 2014 | 13:13:23 |
| 2017 | 13:55:02 |
| 2018 | 14:17:35 |
| 2019 | 15:42:49 |
| 2020 | 15:07:07 |
| 2022 | 13:04:58 |
| 2023 | 13:46:09 |
| 2024 | 14:45:16 |
| 2025 | 15:05:38 |
© 1989 - 2025 eXtremeMan Kft.