Évszám | Időeredmény |
---|---|
2007 | 13:43:00 |
2008 | 13:49:14 |
2009 | 13:57:44 |
2010 | 14:43:48 |
2011 | 12:15:44 |
2012 | 14:14:57 |
2013 | 14:22:39 |
2014 | 14:16:38 |
2015 | 14:15:16 |
2016 | 13:31:47 |
2017 | 13:54:18 |
2018 | 12:51:23 |
2019 | 13:13:56 |
2020 | 13:46:07 |
2021 | 15:09:15 |
© 1989 - 2023 eXtremeMan Kft.