Évszám | Időeredmény |
---|---|
2012 | 12:52:42 |
2013 | 13:25:42 |
2014 | 13:37:40 |
2015 | 12:05:38 |
2016 | 12:38:56 |
2017 | 12:36:25 |
2018 | 12:53:22 |
2019 | 12:13:01 |
2020 | 14:01:41 |
2021 | 14:31:42 |
2022 | 14:09:17 |
2023 | 14:56:41 |
2024 | 13:44:40 |
2025 | 14:55:05 |
© 1989 - 2025 eXtremeMan Kft.