Évszám | Időeredmény |
---|---|
2012 | 15:21:31 |
2013 | 15:23:27 |
2014 | 16:01:15 |
2015 | 14:50:56 |
2016 | 14:02:05 |
2017 | 14:49:25 |
2018 | 15:35:22 |
2019 | 15:45:31 |
2020 | 13:29:17 |
2021 | 13:11:45 |
2022 | 12:53:47 |
2023 | 12:58:26 |
2024 | 13:10:03 |
2025 | 13:45:06 |
© 1989 - 2025 eXtremeMan Kft.