| Évszám | Időeredmény |
|---|---|
| 2007 | 15:51:00 |
| 2008 | 15:45:29 |
| 2009 | 15:39:57 |
| 2010 | 15:51:15 |
| 2011 | 15:37:04 |
| 2012 | 17:00:01 |
| 2013 | 15:55:10 |
| 2014 | 15:34:31 |
| 2015 | 15:15:30 |
| 2016 | 15:04:38 |
| 2017 | 15:23:53 |
| 2018 | 15:45:55 |
| 2019 | 16:58:32 |
| 2022 | 15:43:34 |
| 2023 | 16:21:39 |
| 2025 | 15:44:03 |
© 1989 - 2025 eXtremeMan Kft.