| Évszám | Időeredmény |
|---|---|
| 2011 | 12:09:14 |
| 2012 | 13:29:23 |
| 2013 | 12:52:44 |
| 2014 | 11:16:28 |
| 2015 | 11:28:39 |
| 2016 | 11:51:13 |
| 2017 | 10:50:28 |
| 2018 | 10:44:36 |
| 2019 | 10:56:17 |
| 2020 | 11:29:48 |
| 2021 | 11:11:43 |
| 2022 | 11:29:40 |
| 2023 | 11:22:11 |
| 2024 | 11:06:13 |
| 2025 | 11:40:20 |
© 1989 - 2025 eXtremeMan Kft.