Évszám | Időeredmény |
---|---|
2011 | 11:59:09 |
2013 | 13:21:53 |
2014 | 13:48:36 |
2015 | 13:20:34 |
2016 | 12:46:24 |
2017 | 12:51:39 |
2018 | 13:48:30 |
2019 | 13:50:30 |
2020 | 13:57:17 |
2021 | 15:06:13 |
2022 | 13:45:49 |
2023 | 13:36:13 |
2024 | 13:58:31 |
2025 | 15:11:37 |
© 1989 - 2025 eXtremeMan Kft.