Évszám | Időeredmény |
---|---|
2010 | 12:27:13 |
2011 | 10:17:38 |
2012 | 10:05:40 |
2013 | 09:45:03 |
2014 | 09:49:01 |
2015 | 09:53:16 |
2017 | 09:57:30 |
2018 | 10:07:54 |
2019 | 10:17:40 |
2020 | 10:09:10 |
2022 | 10:36:50 |
2023 | 11:24:08 |
2024 | 10:59:53 |
2025 | 12:14:49 |
© 1989 - 2025 eXtremeMan Kft.