Évszám | Időeredmény |
---|---|
2009 | 14:05:51 |
2010 | 14:02:15 |
2012 | 14:52:55 |
2013 | 14:17:30 |
2014 | 12:46:40 |
2015 | 12:26:50 |
2016 | 12:11:58 |
2018 | 12:02:38 |
2020 | 14:22:32 |
2021 | 13:22:25 |
2022 | 14:08:16 |
2023 | 13:33:26 |
2024 | 14:29:10 |
2025 | 15:25:09 |
© 1989 - 2025 eXtremeMan Kft.