Évszám | Időeredmény |
---|---|
1999 | 12:48:00 |
2000 | 12:23:00 |
2001 | 13:24:00 |
2002 | 13:13:00 |
2003 | 12:48:00 |
2004 | 12:06:00 |
2005 | 12:41:00 |
2006 | 12:34:00 |
2007 | 13:07:00 |
2008 | 12:50:53 |
2009 | 13:54:29 |
2010 | 14:22:45 |
2011 | 13:36:07 |
2012 | 14:29:56 |
2013 | 15:54:24 |
© 1989 - 2025 eXtremeMan Kft.